成立時(shí)間: 1993年
注冊(cè)資本: 1.7億元
資質(zhì)證明:

| 公司名稱 | 第一創(chuàng)業(yè)期貨有限責(zé)任公司 | 簡(jiǎn)稱 | 第一創(chuàng)業(yè) |
| 成立時(shí)間 | 1993年 | 注冊(cè)資本 | 1.7億元 |
| 許可證號(hào) | 32310000 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 商品期貨經(jīng)紀(jì),金融期貨經(jīng)紀(jì),投資咨詢業(yè)務(wù)資格,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格 |
| 資格類別 | 交易結(jié)算 | 資質(zhì)證明 | 中國(guó)金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
| 官網(wǎng)地址 | http://www.fcfco.cn | 總部地址 | 北京市西城區(qū)新街口北大街3號(hào)6層603、604室。 |
| 公司評(píng)級(jí) | BB | 郵政編碼 | 100035 |
| 客服電話 | 400-181-8811 | 客服郵箱 | shenhuachen@fcfco.cn |
| 入金 | 賬戶保底可用資金1000元 | 出金 | 每日出金次數(shù)上限3次;有持倉(cāng)的情況下,單筆出金總額不超過(guò)其可提資金的80%; |
支持的銀行借記卡:
如果您沒(méi)有如下銀行卡,請(qǐng)先至銀行辦理為了您賬戶安全,請(qǐng)您直接到第一創(chuàng)業(yè)官網(wǎng)下載軟件。
| 品種 | 合約 | 多頭持倉(cāng) | 空頭持倉(cāng) | 凈持倉(cāng) | 多頭增倉(cāng) | 空頭增倉(cāng) | 凈增倉(cāng) |
|---|
400-181-8811