| 公司名稱 | 南華期貨股份有限公司 | 簡稱 | 南華期貨 |
| 成立時間 | 1996年 | 注冊資本 | 6.1億元 |
| 許可證號 | 000000012454 | 經營范圍 | 基金銷售業務資格,金融期貨經紀,商品期貨經紀,投資咨詢業務資格,資產管理業務資格 |
| 資格類別 | 全面結算 | 資質證明 | 中國金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
| 官網地址 | http://www.nanhua.net | 總部地址 | 杭州市西湖大道193號二層、三層 |
| 公司評級 | AA | 郵政編碼 | 310002 |
| 客服電話 | 400-8888-910 | 客服郵箱 | 4008888910@nawaa.com |
| 入金 | 無限制 | 出金 | 每天最大出金限額≤500萬,單筆最大出金≤250萬,客戶每天劃轉最大次數為5次 |
為了您賬戶安全,請您直接到南華期貨官網下載軟件。
| 品種 | 合約 | 多頭持倉 | 空頭持倉 | 凈持倉 | 多頭增倉 | 空頭增倉 | 凈增倉 |
|---|
400-8888-910