| 公司名稱 | 國金期貨有限責任公司 | 簡稱 | 國金期貨 |
| 成立時間 | 1993年 | 注冊資本 | 3億元 |
| 許可證號 | 915100006216082388 | 經營范圍 | 資產管理業務資格,金融期貨經紀,商品期貨經紀,投資咨詢業務資格 |
| 資格類別 | 交易結算 | 資質證明 | 中國金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
| 官網地址 | http://www.gjqh.com.cn/ | 總部地址 | 成都市錦江區東大街芷泉段229號1棟2單元28層 610061 |
| 公司評級 | BBB | 郵政編碼 | 610061 |
| 客服電話 | 4006821188 | 客服郵箱 | webmaster@gjqh.com.cn |
| 入金 | 出金 |
為了您賬戶安全,請您直接到國金期貨官網下載軟件。
| 品種 | 合約 | 多頭持倉 | 空頭持倉 | 凈持倉 | 多頭增倉 | 空頭增倉 | 凈增倉 |
|---|
4006821188