| 公司名稱 | 銀河期貨有限公司 | 簡稱 | 銀河期貨 |
| 成立時間 | 1995年 | 注冊資本 | 23億元 |
| 許可證號 | 91110000241285449H | 經營范圍 | 基金銷售業務資格,金融期貨經紀,投資咨詢業務資格,商品期貨經紀,資產管理業務資格 |
| 資格類別 | 全面結算 | 資質證明 | 中國金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
| 官網地址 | https://www.yhqh.com.cn/ | 總部地址 | 北京市朝陽區朝外大街16號1幢11層1101單元 |
| 公司評級 | AA | 郵政編碼 | 100020 |
| 客服電話 | 4008867799 | 客服郵箱 | yinheqihuo@chinastock.com.cn |
| 入金 | 出金 | 當日單筆出金限額為200萬元、當日累計出金限額為200萬元、當日銀期出金次數為10次、客戶保底資金為1元 |
為了您賬戶安全,請您直接到銀河期貨官網下載軟件。
| 品種 | 合約 | 多頭持倉 | 空頭持倉 | 凈持倉 | 多頭增倉 | 空頭增倉 | 凈增倉 |
|---|
4008867799