| 中證500股指期貨合約表 | |||
| 合約標(biāo)的 | 中證500指數(shù) | 最低交易保證金 | 合約價值的8% |
| 合約乘數(shù) | 每點(diǎn)200元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延 |
| 報價單位 | 指數(shù)點(diǎn) | 交割日期 | 同最后交易日 |
| 最小變動價位 | 0.2點(diǎn) | 交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
| 合約月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個季月 | 交易代碼 | IC |
| 交易時間 | 上午: 9:30-11:30, 下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
| 每日價格最大波動限制 | 上一個交易日結(jié)算價的±10% | ||
| 合約代碼 | 上市日 | 最后交易日 | 掛牌基準(zhǔn)價 |
| IC2201 | 20211122 | 20220121 | 7162.6 |
| IC2202 | 20211220 | 20220218 | 7309.6 |
| IC2203 | 20210719 | 20220318 | 6690 |
| IC2206 | 20211018 | 20220617 | 6794.8 |


| 期貨合約 | 合約多頭保證金標(biāo)準(zhǔn) | 合約空頭保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 平今倉收取率 |
| IC2201 | 14% | 14% | 萬分之0.23 | 萬分之0.5 | 1500% |
| IC2202 | 14% | 14% | 萬分之0.23 | 萬分之0.5 | 1500% |
| IC2203 | 14% | 14% | 萬分之0.23 | 萬分之0.5 | 1500% |
| IC2206 | 14% | 14% | 萬分之0.23 | 萬分之0.5 | 1500% |

