| 強麥期貨合約表 | |
| 交易品種 | 優質強筋小麥(簡稱“強麥”) |
| 交易單位 | 20噸/手 |
| 報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
| 最小變動價位 | 1元/噸 |
| 每日價格波動限制 | 上一個交易日結算價±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》相關規定 |
| 最低交易保證金 | 合約價值的5% |
| 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易時間 | 每周一至周五(北京時間 法定節假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00 |
| 最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
| 最后交割日 | 合約交割月份的次月20日 |
| 交割品級 | 符合《中華人民共和國國家標準 小麥》(GB 1351-2008)的三等及以上小麥,且容重、穩定時間、濕面筋等指標符合《鄭州商品交易所期貨交割細則》規定要求 |
| 交割地點 | 交易所指定交割地點 |
| 交割方式 | 實物交割 |
| 交易代碼 | WH |
| 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
| 產品名稱 | 合約代碼 | 最小變動價位 | 最小變動價值 | 交易單位 | 計量單位 | 開始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 | 車(船)板最后交割日 |
| 優質強筋小麥期貨 | WH201 | 1.00元/噸 | 20.00元 | 20噸/手 | 噸 | 2021/1/18 | 2022/1/17 | n.a. | 2022/2/20 |
| 優質強筋小麥期貨 | WH203 | 1.00元/噸 | 20.00元 | 20噸/手 | 噸 | 2021/3/15 | 2022/3/14 | n.a. | 2022/4/20 |
| 優質強筋小麥期貨 | WH205 | 1.00元/噸 | 20.00元 | 20噸/手 | 噸 | 2021/5/20 | 2022/5/18 | n.a. | 2022/6/20 |
| 優質強筋小麥期貨 | WH207 | 1.00元/噸 | 20.00元 | 20噸/手 | 噸 | 2021/7/15 | 2022/7/14 | n.a. | 2022/8/20 |
| 優質強筋小麥期貨 | WH209 | 1.00元/噸 | 20.00元 | 20噸/手 | 噸 | 2021/9/15 | 2022/9/15 | n.a. | 2022/10/20 |
| 優質強筋小麥期貨 | WH211 | 1.00元/噸 | 20.00元 | 20噸/手 | 噸 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | n.a. | 2022/12/20 |



