| 棉花期貨合約表 | |
| 交易品種 | 棉花 |
| 交易單位 | 5噸/手(公定重量) |
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
| 最小變動(dòng)價(jià)位 | 5元/噸 |
| 每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
| 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外)上午9:00-11:30,下午1:30-3:00及交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 |
| 最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
| 最后交割日 | 合約交割月份的第13個(gè)交易日 |
| 交割品級(jí) | 基準(zhǔn)交割品:符合GB1103.1-2012《棉花 第1部分:鋸齒加工細(xì)絨棉》規(guī)定的3128B級(jí),且長(zhǎng)度整齊度為U3檔,斷裂比強(qiáng)度為S3檔,軋工質(zhì)量為P2檔的國(guó)產(chǎn)棉花。替代品詳見交易所交割細(xì)則。替代品升貼水由交易所另行制定并公告 |
| 交割地點(diǎn) | 交易所指定棉花交割倉(cāng)庫(kù) |
| 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
| 交割方式 | 實(shí)物交割 |
| 交易代碼 | CF |
| 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
| 產(chǎn)品名稱 | 合約代碼 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 最小變動(dòng)價(jià)值 | 交易單位 | 計(jì)量單位 | 開始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 | 車(船)板最后交割日 |
| 棉花期貨 | CF201 | 5.00元/噸 | 25.00元 | 5噸/手 | 噸 | 2021/1/18 | 2022/1/17 | 2022/1/20 | n.a. |
| 棉花期貨 | CF203 | 5.00元/噸 | 25.00元 | 5噸/手 | 噸 | 2021/3/15 | 2022/3/14 | 2022/3/17 | n.a. |
| 棉花期貨 | CF205 | 5.00元/噸 | 25.00元 | 5噸/手 | 噸 | 2021/5/20 | 2022/5/18 | 2022/5/23 | n.a. |
| 棉花期貨 | CF207 | 5.00元/噸 | 25.00元 | 5噸/手 | 噸 | 2021/7/15 | 2022/7/14 | 2022/7/19 | n.a. |
| 棉花期貨 | CF209 | 5.00元/噸 | 25.00元 | 5噸/手 | 噸 | 2021/9/15 | 2022/9/15 | 2022/9/20 | n.a. |
| 棉花期貨 | CF211 | 5.00元/噸 | 25.00元 | 5噸/手 | 噸 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | 2022/11/17 | n.a. |



