| 大連商品交易所生豬期貨合約表(發(fā)布時(shí)間:2021年01月07日) | |
| 交易品種 | 生豬 |
| 交易單位 | 16噸/手 |
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
| 最小變動(dòng)價(jià)位 | 5元/噸 |
| 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的4% |
| 合約月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
| 最后交易日 | 合約月份倒數(shù)第4個(gè)交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后第3個(gè)交易日 |
| 交割等級(jí) | 大連商品交易所生豬交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(F/DCE LH001-2021) |
| 交割地點(diǎn) | 大連商品交易所生豬指定交割倉(cāng)庫(kù)、指定車(chē)板交割場(chǎng)所 |
| 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
| 交割方式 | 實(shí)物交割 |
| 交易代碼 | LH |
| 上市交易所 | 大連商品交易所 |
| 品種 | 合約代碼 | 交易單位 | 最小變動(dòng)價(jià) | 開(kāi)始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 |
| 生豬 | lh2109 | 16 | 5 | 20210108 | 20210927 | 20210930 |
| 生豬 | lh2111 | 16 | 5 | 20210108 | 20211125 | 20211130 |
| 生豬 | lh2201 | 16 | 5 | 20210108 | 20220125 | 20220128 |
| 生豬 | lh2203 | 16 | 5 | 20210329 | 20220328 | 20220331 |
| 生豬 | lh2205 | 16 | 5 | 20210527 | 20220526 | 20220531 |
| 生豬 | lh2207 | 16 | 5 | 20210728 | 20220726 | 20220729 |
| 生豬 | lh2209 | 16 | 5 | 20210928 | 20220927 | 20220930 |
| 生豬 | lh2211 | 16 | 5 | 20211126 | 20221125 | 20221130 |



| 品種 | 交割預(yù)報(bào)定金率 (元/最小單位) |
最小單位 | 交割手續(xù)費(fèi) (元/手) |
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/手天) |
開(kāi)始日期 | 結(jié)束日期 |
| 生豬 | 10 | 噸 | 0 | 80 | 1月1日 | 12月31日 |
