| 大連商品交易所豆油期貨合約表 | |
| 交易品種 | 大豆原油 |
| 交易單位 | 10噸/手 |
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
| 最小變動(dòng)價(jià)位 | 2元/噸 |
| 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的4% |
| 合約月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
| 交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
| 最后交易日 | 合約月份第10個(gè)交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后第3個(gè)交易日 |
| 交割等級(jí) | 大連商品交易所豆油交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(F/DCE Y002-2020) |
| 交割地點(diǎn) | 大連商品交易所豆油指定交割倉(cāng)庫(kù) |
| 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
| 交割方式 | 實(shí)物交割 |
| 交易代碼 | Y |
| 上市交易所 | 大連商品交易所 |
| 品種 | 合約代碼 | 交易單位 | 最小變動(dòng)價(jià) | 開始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 |
| 豆油 | y2201 | 10 | 2 | 20210118 | 20220117 | 20220120 |
| 豆油 | y2203 | 10 | 2 | 20210315 | 20220314 | 20220317 |
| 豆油 | y2205 | 10 | 2 | 20210520 | 20220518 | 20220523 |
| 豆油 | y2207 | 10 | 2 | 20210715 | 20220714 | 20220719 |
| 豆油 | y2208 | 10 | 2 | 20210816 | 20220812 | 20220817 |
| 豆油 | y2209 | 10 | 2 | 20210915 | 20220915 | 20220920 |
| 豆油 | y2211 | 10 | 2 | 20211115 | 20221114 | 20221117 |
| 豆油 | y2212 | 10 | 2 | 20211215 | 20221214 | 20221219 |



| 品種 | 交割預(yù)報(bào)定金率 (元/最小單位) |
最小單位 | 交割手續(xù)費(fèi) (元/手) |
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/手天) |
開始日期 | 結(jié)束日期 |
| 豆油 | 30 | 噸 | 0 | 9 | 1月1日 | 12月31日 |
